![]() |
Europa |
| 1 | Oslo - Hamburg | 10/5 - 15/5 2002 |
| 2 | Hellas (Rodos) | 16/5 - 22/5 2002 |
| 3 | Hellas (Kreta) | 23/5 - 31/5 2002 |
| 4 | Hellas (Syros) | 1/6 - 4/6 2002 |
| 5 | Hellas (Macedonia) | 5/6 - 7/6 2002 |
| 6 | Bulgaria (vest) | 7/6 - 12/6 2002 |
| 7 | Bulgaria (aust) | 13/6 - 19/6 2002 |
| 8 | Romania 1985 | 18/7 - 19/7 1985 |
| 9 | Romania (Valachia) | 19/6 - 25/6 2002 |
| 10 | Romania (Transilvania) | 25/6 - 30/6 2002 |
| 11 | Romania - Bamberg | 1/7 - 4/7 2002 |
| 12 | Mellom-Europa (biltur) | 4/7 - 15/7 2002 |
| 13 | Tyskland (Dresden) | 15/7 - 19/7 2002 |
| 14 | Tsjekkia (Praha) | 19/7 - 23/7 2002 |
| 15 | Tsjekkia (Kutná Hora) | 24/7 - 28/7 2002 |
| 16 | Tsjekkia (Aust-Böhmen) | 29/7 - 3/8 2002 |
| 17 | Tsjekkia (Mähren) | 3/8 - 7/8 2002 |
| 18 | Slovakia | 8/8 - 15/8 2002 |
| 19 | Polen | 15/8 - 21/8 2002 |
| 20 | Latvia | 22/8 - 25/8 2002 |
| 21 | Estland | 26/8 - 28/8 2002 |
| 22 | Helsinki - Nordkapp | 29/8 - 6/9 2002 |
| 23 | Nordkapp - Oslo | 6/9 - 12/9 2002 |
Reisebrev frå 10/5-2002 til 12/9-2002. © Jomar Hønsi
treff sidan 25/4-2004. Statistikk