Josef Švejk | Documents |
"The World War in words and pictures" and "The Good Soldier Švejk
"The Good Soldier Švejk" is a novel where the author for the most part draws on his own experiences when constructing the plot. On the other hand biographers (Emil Artur Longen) and scholars (Radko Pytlík, Antonín Měšťan) have pointed out that he used written sources like war calendars and encyclopaedia to fill in some of the details.
An example of the use of calendars is field chaplain Ibl's sermon in Királyhida that is to a large degree picked from a war calendar (the author confirms this himself). Another example is the answer of recruit Pech that is almost to the letter identical to the entry of Dolní Bousov in Otto's Encyclopaedia.
A less obvious source is "Světová válka 1915 slovem i obrazem" (The World War 1915 in words and pictures), hereafter referred to as "The World War". This was a fortnightly periodical that started off in October 1914, published by Emil Šolc in Karlín. Later the instalments were collected into hard-back volumes. Each instalment contained a section of brief daily updates and also in-depth articles covering the course of the war, politics, technology, strategy etc. Almost every page contained photos, but these were not necessarily connected to the context of the page.
From pages 505 to 511 of this publication Jaroslav Hašek borrowed a number of sentences and geographical names, and introduced them in the novel in chapter 14 of the first book of Švejk. The conversation between hop trader Wendler and senior lieutenant Lukáš is the prime example, but "The World War" has clearly been drawn on also for the previous pages of the novel. The most eye-catching case is the reference to a picture of the Austrian heir to the throne together with two pilots and a shot-down Russian aeroplane, where the author directly mentions Kronika světové války, a sub-chapter of the series. The text used in Švejk is to the letter identical to the description below the picture on page 505 of "The World War".
The items from "The World War" that found their way into the novel refer to events that took place from 24 March to around 8 May 1915. The issue that the author used was probably published in June 1915 as it mentions that Italy had entered the war (23 May 1915). The timing of the real events is thus at odds with those of the literary happenings involving Lukáš and Wendler. The author, unusually for him, puts a firm date on these: 20 December 1914.
The table shows juxtaposed quotes from the "Good Soldier Švejk" and "The world war in words and pictures", with links to the respective pages where the quotes can be found. Identical (also semantically) fragments are highlighted.
Acknowledgements
Jaroslav Šerák for the on-line text of Švejk referred to here. Ministerstvo Národní Obrany for the digital version of "Světová válka 1915 slovem i obrazem" and Sergey Soloukh for vital discoveries regarding Italy's entry in the war.
Textual comparison of "Švejk" and "The world war in words and pictures"
Chapter | Dobrý voják Švejk | Page | Světová válka 1915 slovem i obrazem |
---|---|---|---|
14.3 | „Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí | 505 | Kronika Světové války 1915. Přehled denních událostí.(Pokračování.) |
14.3 | sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medalií | 505 | Sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medailí. |
14.4 | na fotografii uveřejněné v té době v „Kronice světové války“ | 505 | Kronika světové války. |
14.4 | „Rakouský následník trůnu rozmlouvá se dvěma letci, sestřelivšími ruský aeroplán“ | 505 | Rakouský následník trůnu rozmlouvá se dvěma letci, sestřelivšími ruský aeroplan. |
14.4 | v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly | 505 | V bitevní frontě karpatské se ztroskotaly ruské útoky |
14.4 | velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva | 505 | Velitel Přemyslu generál Kusmanek přijel do Kyjeva |
14.4 | zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky | 505 | Rakouské vojsko dobylo jižně od Zaleszczyku v Bukovině 11 opěrných bodů ruského vojska |
14.5 | Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech | 510 | Ruské přesily, připnuté na lesích mezi Dunajcem a Bialou, setrvaly v dešti granátů, který se neustále na ně snášel. Velkokalibrová děla roztrhala a zasypala celé setniny. |
14.5 | Jakmile však prolomíme ruskou frontu mezi karpatským hřbetem a středním Dunajcem, není nijaké pochybnosti, že bude to znamenat konec války | 508 | Večer dne 2. května nejen že se podařilo spojeneckému vojsku prolomiti ruskou frontu mezi hřbetem karpatským a středním Dunajcem, nýbrž povedlo se ještě na dolním toku řeky získati východní břeh |
14.5 | Východní Beskydy jsou naším znamenitým opěrným bodem | 507 | Boje ve východních Bezkydách, v horním údolí Laborče a na výšinách jižně od Viravy |
14.5 | V karpatských úsecích, jak vidíte, máme velkou oporu. | 506 | V karpatských úsecích byly tvrdošíjné boje |
14.5 | předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně | 506 | Předseda turecké sněmovny Hali bej a emir Ali bej přijeli do Vídně. |
14.5 | Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders | 506 | Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. |
14.5 | Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína | 506 | Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína. |
14.5 | naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša | 507 | Císařem Františkem Josefem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša, generál Dževad paša a kontreadmirál Mertens |
14.5 | Na tento veliký, k jihozápadu obrácený oblouk, kde tvoří tato skupina hor veliké předmostí | 509 | Ve velikém, k jihozápadu obráceném oblouku, který ležel jako jakési veliké předmostí Jasla |
14.5 | Uzavřením této dráhy, která předmostí spojuje s hlavní obrannou linií nepřítele, musí být přerušeno spojení mezi pravým křídlem a severní armádou na Visle. | 510 | Dráhu tuto rakouské vojsko uzavřelo, čímž přerušilo spojení mezi pravým křídlem armády Dimitrijevovy a ruské nídské armády severně od Visly |
14.5 | "Italie zachovává přísnou neutralitu" | 511 | a že zachová přísnou neutrálnost |
14.5 | "já čekal, že Italie vytáhne polem proti Francii a Srbsku." | 511 | Když vzplanula nynější válka, očekávalo se všeobecně, že Itálie vytáhne polem proti Francii |
14.5 | že je vázána trojspolkovou smlouvou mezi Rakousko-Uherskem a Německem? | 511 | na válce vázána a že zachová přísnou neutrálnost. Trojspolková smlouva mezi Rakousko-Uherskem a Německem |
14.5 | "Proč Italie obnovovala ještě v roce 1912 s námi trojspolek?" | 511 | Poslední obnovení trojspolku bylo publikováno dne 8. prosince r. 1912. |
14.5 | "Kde je italský ministr zahraničních záležitostí markýz di San Giuliano?" | 511 | Pozdější italský ministr zahraniční markýz di San Giuliano nazval tehdy |
14.5 | Proč zas se vedou mezi Maasou a Moselou prudké dělostřelecké boje? | 507 | Mezi Mosou a Moselou byly prudké dělostřelecké boje. |
14.5 | Víte, že v Combres a Woewru u Marche shořely tři pivovary | 506 | Němci rozhodli ve svůj prospěch francouzské útoky na výšiny maaské u Combres a v rovině woewreské u Marcheville |
14.5 | Šestkrát bojovali Němci s Belgičany o pivovar Klosterhoek | 507 | Pokus Belgičanů o zpětné dobytí dvorce Klosterhoeku ztroskotal |
14.5 | je srovnán se zemí ohromný pivovar v Niederspachu u Mylhúz | 507 | Němci odrazili francouzský útok na výšiny u Niederaspachu a jižně od Niederaspachu, záp. od Milhúz. |
14.5 | A shořel i ve Vogesách Hartmansweilerský pivovar | 505 | Francouzové zmocnili se ve Vogesách vrchu Hartmansweilerkopf. |
© 2019 Jomar Hønsi