Tippekonkurranse 2018
Oppdatert 13.04.2023 - 04:28:54
Offisiell sluttstilling 15.juli 2018
Rang |
Deltakar |
Finale |
Semifinale |
Toppscorar |
Ts. mål |
Poeng |
Siste |
1 | Jostein Rolstad |
Frankrike - Tyskland |
Argentina | Belgia | Griezmann | 6 | 137 | 0 2 2 2 |
2 | Marius Ubostad |
Tyskland - Frankrike |
Portugal | Belgia | Ronaldo | 5 | 131 | 0 2 0 0 |
3 | Øyvind Kjernli |
Belgia - Tyskland |
Spania | Portugal | Romelu Lukaku | 6 | 123 | 2 3 2 0 |
3 | Jomar Hønsi |
Tyskland - Brasil |
Spania | Frankrike | Gabriel Jesus | 6 | 123 | 2 3 0 2 |
5 | Jonas Olsson |
Belgia - Tyskland |
Spania | Uruguay | Romelu Lukaku | 5 | 117 | 2 0 0 2 |
6 | David Sarmiento |
Brasil - Tyskland |
Argentina | Frankrike | Neymar da Silva Santos Júnior | 8 | 115 | 3 2 0 2 |
7 | Dag Sverre Skjelbreid |
Tyskland - Frankrike |
Argentina | Belgia | Lukaku | 7 | 113 | 0 2 2 2 |
8 | Kristoffer Starheim |
Brasil - Tyskland |
Portugal | Belgia | Neymar | 6 | 112 | 3 2 2 0 |
9 | Åsmund Bø |
Tyskland - Brasil |
Spania | Frankrike | Neymar | 5 | 111 | 2 2 0 2 |
10 | Morten Engjom |
Belgia - Argentina |
Tyskland | Frankrike | Romelu Lukaku | 7 | 110 | 0 2 2 2 |
11 | Dag Grini |
Brasil - Tyskland |
Argentina | Frankrike | Gabriel Jesus | 5 | 108 | 0 2 0 3 |
12 | Per Øyvind Fjuk |
England - Brasil |
Belgia | Frankrike | Neymar | 8 | 107 | 0 0 0 0 |
13 | Bjørn Selvig |
Spania - Brasil |
Argentina | Tyskland | Neymar | 5 | 103 | 3 0 0 0 |
14 | Svein Vetti |
Argentina - Spania |
Frankrike | Uruguay | Messi | 6 | 102 | 0 2 0 0 |
15 | Svend Bjarne Torgersen |
Brasil - Tyskland |
Portugal | Uruguay | Neymar | 7 | 99 | 2 0 2 0 |
16 | Karl Helmer Torvmark |
Brasil - Tyskland |
Spania | Frankrike | Neymar | 7 | 97 | 0 3 0 2 |
17 | Brede Arntzen |
Tyskland - Brasil |
Spania | Frankrike | Thomas Müller | 6 | 96 | 0 2 2 0 |
18 | Jarle Bøe |
Brasil - Tyskland |
Portugal | Spania | Neymar | 5 | 91 | 2 2 0 0 |
19 | Vidar Bergli |
Tyskland - Sveits |
Spania | Brasil | Neymar | 7 | 88 | 0 3 0 0 |
Reglar
Kvar deltakar legg 200 kroner i potten, ein sparegris på ein hemmeleg stad. TipCon-medlemmer kan få innsatsen trekt frå kontoen sin, ellers kan du betala kontant, via Vipps eller overføra til TipCon-konto. Siste freist for innlevering er 14. juni kl. 16:59.
Vinnar EM 2012 Kristoffer. VM 2014 Morten. EM 2016 Tobias.
1. Jostein Rolstad | Gr | Dato | Avspark | Kamp | Resultat | Tips | Poeng |
---|
1 | A | 14.6 (Tor) | 17:00 | Russland - Saudi-Arabia | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 |
2 | A | 15.6 (Fre) | 14:00 | Egypt - Uruguay | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 |
3 | B | 15.6 (Fre) | 17:00 | Marokko - Iran | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
4 | B | 15.6 (Fre) | 20:00 | Portugal - Spania | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 |
5 | C | 16.6 (Lau) | 12:00 | Frankrike - Australia | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 |
6 | C | 16.6 (Lau) | 18:00 | Peru - Danmark | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 |
7 | D | 16.6 (Lau) | 15:00 | Argentina - Island | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 |
8 | D | 16.6 (Lau) | 21:00 | Kroatia - Nigeria | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 |
9 | E | 17.6 (Sun) | 14:00 | Costa Rica - Serbia | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
10 | E | 17.6 (Sun) | 20:00 | Brasil - Sveits | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 |
11 | F | 17.6 (Sun) | 17:00 | Tyskland - Mexico | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 |
12 | F | 18.6 (Mån) | 14:00 | Sverige - Sør-Korea | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | G | 18.6 (Mån) | 17:00 | Belgia - Panama | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 |
14 | G | 18.6 (Mån) | 20:00 | Tunisia - England | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 |
15 | H | 19.6 (Tys) | 17:00 | Polen - Senegal | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
16 | H | 19.6 (Tys) | 14:00 | Colombia - Japan | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 |
17 | A | 19.6 (Tys) | 20:00 | Russland - Egypt | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 |
18 | A | 20.6 (Ons) | 17:00 | Uruguay - Saudi-Arabia | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 |
19 | B | 20.6 (Ons) | 14:00 | Portugal - Marokko | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 |
20 | B | 20.6 (Ons) | 20:00 | Iran - Spania | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
21 | C | 21.6 (Tor) | 17:00 | Frankrike - Peru | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 |
22 | C | 21.6 (Tor) | 14:00 | Danmark - Australia | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 |
23 | D | 21.6 (Tor) | 20:00 | Argentina - Kroatia | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 |
24 | D | 22.6 (Fre) | 17:00 | Nigeria - Island | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 |
25 | E | 22.6 (Fre) | 14:00 | Brasil - Costa Rica | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 |
26 | E | 22.6 (Fre) | 20:00 | Serbia - Sveits | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
27 | F | 23.6 (Lrd) | 20:00 | Tyskland - Sverige | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 |
28 | F | 23.6 (Lrd) | 17:00 | Sør-Korea - Mexico | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 |
29 | G | 23.6 (Lrd) | 14:00 | Belgia - Tunisia | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 |
30 | G | 24.6 (Sun) | 14:00 | England - Panama | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 |
31 | H | 24.6 (Sun) | 17:00 | Japan - Senegal | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 |
32 | H | 24.6 (Sun) | 20:00 | Polen - Colombia | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 |
33 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Uruguay - Russland | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 |
34 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Saudi-Arabia - Egypt | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 |
35 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Iran - Portugal | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 |
36 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Spania - Marokko | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 |
37 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Danmark - Frankrike | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 |
38 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Australia - Peru | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 |
39 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Nigeria - Argentina | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
40 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Island - Kroatia | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 |
41 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Serbia - Brasil | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
42 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Sveits - Costa Rica | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 |
43 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Sør-Korea - Tyskland | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 |
44 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Mexico - Sverige | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 |
45 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | England - Belgia | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 |
46 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | Panama - Tunisia | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 |
47 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Japan - Polen | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
48 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Senegal - Colombia | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 |
Sum gruppespel | 50 |
---|
Åttendedelsfinale |
---|
Frankrike | Spania | Tyskland | Brasil | Argentina | Colombia | Uruguay | Egypt | 22 |
Senegal | Island | Danmark | Marokko | England | Belgia | Sveits | Mexico |
Kvartfinale |
---|
Uruguay | Frankrike | Brasil | Belgia | Spania | Argentina | Tyskland | Senegal | 16 |
Semifinale |
---|
Frankrike | Belgia | Argentina | Tyskland | 12 |
Finale |
---|
Frankrike | Tyskland | 10 |
Vinnar |
---|
Frankrike | 15 |
Sum sluttspel | 75 |
---|
BonusveddemålToppscorar | Griezmann | Kane | 0 |
---|
Mål for toppscorar | 6 | 6 | 4 |
---|
Flest mål | Belgia | Belgia | 4 |
---|
Straffekonkurransar | 2 | 4 | 0 |
---|
Færrast mål | Saudi-Arabia | Australia, Costa Rica, Egypt, Tyskland, Island, Iran, Marokko, Panama, Peru, Polen, Saudi-Arabia, Serbia | 4 |
---|
Best disiplin | Sverige | Saudi Arabia | 0 |
---|
Verst disiplin | Uruguay | Kroatia | 0 |
---|
Sum bonus | 12 |
---|
2. Marius Ubostad | Gr | Dato | Avspark | Kamp | Resultat | Tips | Poeng |
---|
1 | A | 14.6 (Tor) | 17:00 | Russland - Saudi-Arabia | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 |
2 | A | 15.6 (Fre) | 14:00 | Egypt - Uruguay | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
3 | B | 15.6 (Fre) | 17:00 | Marokko - Iran | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 |
4 | B | 15.6 (Fre) | 20:00 | Portugal - Spania | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 |
5 | C | 16.6 (Lau) | 12:00 | Frankrike - Australia | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 |
6 | C | 16.6 (Lau) | 18:00 | Peru - Danmark | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
7 | D | 16.6 (Lau) | 15:00 | Argentina - Island | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 |
8 | D | 16.6 (Lau) | 21:00 | Kroatia - Nigeria | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 |
9 | E | 17.6 (Sun) | 14:00 | Costa Rica - Serbia | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
10 | E | 17.6 (Sun) | 20:00 | Brasil - Sveits | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
11 | F | 17.6 (Sun) | 17:00 | Tyskland - Mexico | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 |
12 | F | 18.6 (Mån) | 14:00 | Sverige - Sør-Korea | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 |
13 | G | 18.6 (Mån) | 17:00 | Belgia - Panama | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 |
14 | G | 18.6 (Mån) | 20:00 | Tunisia - England | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
15 | H | 19.6 (Tys) | 17:00 | Polen - Senegal | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 |
16 | H | 19.6 (Tys) | 14:00 | Colombia - Japan | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 |
17 | A | 19.6 (Tys) | 20:00 | Russland - Egypt | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 |
18 | A | 20.6 (Ons) | 17:00 | Uruguay - Saudi-Arabia | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 |
19 | B | 20.6 (Ons) | 14:00 | Portugal - Marokko | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
20 | B | 20.6 (Ons) | 20:00 | Iran - Spania | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
21 | C | 21.6 (Tor) | 17:00 | Frankrike - Peru | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 |
22 | C | 21.6 (Tor) | 14:00 | Danmark - Australia | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
23 | D | 21.6 (Tor) | 20:00 | Argentina - Kroatia | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 |
24 | D | 22.6 (Fre) | 17:00 | Nigeria - Island | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 |
25 | E | 22.6 (Fre) | 14:00 | Brasil - Costa Rica | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 |
26 | E | 22.6 (Fre) | 20:00 | Serbia - Sveits | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
27 | F | 23.6 (Lrd) | 20:00 | Tyskland - Sverige | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 |
28 | F | 23.6 (Lrd) | 17:00 | Sør-Korea - Mexico | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 |
29 | G | 23.6 (Lrd) | 14:00 | Belgia - Tunisia | 5 - 2 | 2 - 1 | 2 |
30 | G | 24.6 (Sun) | 14:00 | England - Panama | 6 - 1 | 1 - 0 | 2 |
31 | H | 24.6 (Sun) | 17:00 | Japan - Senegal | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 |
32 | H | 24.6 (Sun) | 20:00 | Polen - Colombia | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 |
33 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Uruguay - Russland | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 |
34 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Saudi-Arabia - Egypt | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 |
35 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Iran - Portugal | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 |
36 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Spania - Marokko | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 |
37 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Danmark - Frankrike | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 |
38 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Australia - Peru | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 |
39 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Nigeria - Argentina | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 |
40 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Island - Kroatia | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 |
41 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Serbia - Brasil | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
42 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Sveits - Costa Rica | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 |
43 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Sør-Korea - Tyskland | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 |
44 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Mexico - Sverige | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 |
45 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | England - Belgia | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
46 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | Panama - Tunisia | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 |
47 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Japan - Polen | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
48 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Senegal - Colombia | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
Sum gruppespel | 53 |
---|
Åttendedelsfinale |
---|
Uruguay | Russland | Portugal | Spania | Frankrike | Danmark | Nigeria | Island | 24 |
Brasil | Sveits | Tyskland | Sverige | Belgia | England | Colombia | Senegal |
Kvartfinale |
---|
Uruguay | Frankrike | Brasil | Belgia | Portugal | Danmark | Tyskland | England | 20 |
Semifinale |
---|
Frankrike | Belgia | Portugal | Tyskland | 12 |
Finale |
---|
Frankrike | Tyskland | 10 |
Vinnar |
---|
Tyskland | 0 |
Sum sluttspel | 66 |
---|
BonusveddemålToppscorar | Ronaldo | Kane | 0 |
---|
Mål for toppscorar | 5 | 6 | 0 |
---|
Flest mål | Belgia | Belgia | 4 |
---|
Straffekonkurransar | 4 | 4 | 4 |
---|
Færrast mål | Iran | Australia, Costa Rica, Egypt, Tyskland, Island, Iran, Marokko, Panama, Peru, Polen, Saudi-Arabia, Serbia | 4 |
---|
Best disiplin | Egypt | Saudi Arabia | 0 |
---|
Verst disiplin | Russland | Kroatia | 0 |
---|
Sum bonus | 12 |
---|
3. Øyvind Kjernli | Gr | Dato | Avspark | Kamp | Resultat | Tips | Poeng |
---|
1 | A | 14.6 (Tor) | 17:00 | Russland - Saudi-Arabia | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 |
2 | A | 15.6 (Fre) | 14:00 | Egypt - Uruguay | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 |
3 | B | 15.6 (Fre) | 17:00 | Marokko - Iran | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 |
4 | B | 15.6 (Fre) | 20:00 | Portugal - Spania | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 |
5 | C | 16.6 (Lau) | 12:00 | Frankrike - Australia | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 |
6 | C | 16.6 (Lau) | 18:00 | Peru - Danmark | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
7 | D | 16.6 (Lau) | 15:00 | Argentina - Island | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
8 | D | 16.6 (Lau) | 21:00 | Kroatia - Nigeria | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 |
9 | E | 17.6 (Sun) | 14:00 | Costa Rica - Serbia | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 |
10 | E | 17.6 (Sun) | 20:00 | Brasil - Sveits | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
11 | F | 17.6 (Sun) | 17:00 | Tyskland - Mexico | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 |
12 | F | 18.6 (Mån) | 14:00 | Sverige - Sør-Korea | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 |
13 | G | 18.6 (Mån) | 17:00 | Belgia - Panama | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 |
14 | G | 18.6 (Mån) | 20:00 | Tunisia - England | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
15 | H | 19.6 (Tys) | 17:00 | Polen - Senegal | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 |
16 | H | 19.6 (Tys) | 14:00 | Colombia - Japan | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 |
17 | A | 19.6 (Tys) | 20:00 | Russland - Egypt | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 |
18 | A | 20.6 (Ons) | 17:00 | Uruguay - Saudi-Arabia | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 |
19 | B | 20.6 (Ons) | 14:00 | Portugal - Marokko | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 |
20 | B | 20.6 (Ons) | 20:00 | Iran - Spania | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 |
21 | C | 21.6 (Tor) | 17:00 | Frankrike - Peru | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 |
22 | C | 21.6 (Tor) | 14:00 | Danmark - Australia | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 |
23 | D | 21.6 (Tor) | 20:00 | Argentina - Kroatia | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 |
24 | D | 22.6 (Fre) | 17:00 | Nigeria - Island | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 |
25 | E | 22.6 (Fre) | 14:00 | Brasil - Costa Rica | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 |
26 | E | 22.6 (Fre) | 20:00 | Serbia - Sveits | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 |
27 | F | 23.6 (Lrd) | 20:00 | Tyskland - Sverige | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 |
28 | F | 23.6 (Lrd) | 17:00 | Sør-Korea - Mexico | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
29 | G | 23.6 (Lrd) | 14:00 | Belgia - Tunisia | 5 - 2 | 3 - 0 | 2 |
30 | G | 24.6 (Sun) | 14:00 | England - Panama | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 |
31 | H | 24.6 (Sun) | 17:00 | Japan - Senegal | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 |
32 | H | 24.6 (Sun) | 20:00 | Polen - Colombia | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 |
33 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Uruguay - Russland | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 |
34 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Saudi-Arabia - Egypt | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 |
35 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Iran - Portugal | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 |
36 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Spania - Marokko | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 |
37 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Danmark - Frankrike | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
38 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Australia - Peru | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 |
39 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Nigeria - Argentina | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 |
40 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Island - Kroatia | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 |
41 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Serbia - Brasil | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 |
42 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Sveits - Costa Rica | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 |
43 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Sør-Korea - Tyskland | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 |
44 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Mexico - Sverige | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 |
45 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | England - Belgia | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
46 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | Panama - Tunisia | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 |
47 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Japan - Polen | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
48 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Senegal - Colombia | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
Sum gruppespel | 65 |
---|
Åttendedelsfinale |
---|
Uruguay | Portugal | Frankrike | Kroatia | Brasil | Sverige | Belgia | Polen | 24 |
Spania | Russland | Argentina | Peru | Tyskland | Serbia | Colombia | England |
Kvartfinale |
---|
Portugal | Frankrike | Brasil | Belgia | Spania | Argentina | Tyskland | Colombia | 12 |
Semifinale |
---|
Portugal | Belgia | Spania | Tyskland | 6 |
Finale |
---|
Belgia | Tyskland | 0 |
Vinnar |
---|
Belgia | 0 |
Sum sluttspel | 42 |
---|
BonusveddemålToppscorar | Romelu Lukaku | Kane | 0 |
---|
Mål for toppscorar | 6 | 6 | 4 |
---|
Flest mål | Belgia | Belgia | 4 |
---|
Straffekonkurransar | 4 | 4 | 4 |
---|
Færrast mål | Egypt | Australia, Costa Rica, Egypt, Tyskland, Island, Iran, Marokko, Panama, Peru, Polen, Saudi-Arabia, Serbia | 4 |
---|
Best disiplin | Sverige | Saudi Arabia | 0 |
---|
Verst disiplin | Serbia | Kroatia | 0 |
---|
Sum bonus | 16 |
---|
4. Jomar Hønsi | Gr | Dato | Avspark | Kamp | Resultat | Tips | Poeng |
---|
1 | A | 14.6 (Tor) | 17:00 | Russland - Saudi-Arabia | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 |
2 | A | 15.6 (Fre) | 14:00 | Egypt - Uruguay | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
3 | B | 15.6 (Fre) | 17:00 | Marokko - Iran | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 |
4 | B | 15.6 (Fre) | 20:00 | Portugal - Spania | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 |
5 | C | 16.6 (Lau) | 12:00 | Frankrike - Australia | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 |
6 | C | 16.6 (Lau) | 18:00 | Peru - Danmark | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
7 | D | 16.6 (Lau) | 15:00 | Argentina - Island | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
8 | D | 16.6 (Lau) | 21:00 | Kroatia - Nigeria | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 |
9 | E | 17.6 (Sun) | 14:00 | Costa Rica - Serbia | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 |
10 | E | 17.6 (Sun) | 20:00 | Brasil - Sveits | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 |
11 | F | 17.6 (Sun) | 17:00 | Tyskland - Mexico | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 |
12 | F | 18.6 (Mån) | 14:00 | Sverige - Sør-Korea | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 |
13 | G | 18.6 (Mån) | 17:00 | Belgia - Panama | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 |
14 | G | 18.6 (Mån) | 20:00 | Tunisia - England | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
15 | H | 19.6 (Tys) | 17:00 | Polen - Senegal | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 |
16 | H | 19.6 (Tys) | 14:00 | Colombia - Japan | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 |
17 | A | 19.6 (Tys) | 20:00 | Russland - Egypt | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 |
18 | A | 20.6 (Ons) | 17:00 | Uruguay - Saudi-Arabia | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 |
19 | B | 20.6 (Ons) | 14:00 | Portugal - Marokko | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
20 | B | 20.6 (Ons) | 20:00 | Iran - Spania | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 |
21 | C | 21.6 (Tor) | 17:00 | Frankrike - Peru | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 |
22 | C | 21.6 (Tor) | 14:00 | Danmark - Australia | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
23 | D | 21.6 (Tor) | 20:00 | Argentina - Kroatia | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 |
24 | D | 22.6 (Fre) | 17:00 | Nigeria - Island | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 |
25 | E | 22.6 (Fre) | 14:00 | Brasil - Costa Rica | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 |
26 | E | 22.6 (Fre) | 20:00 | Serbia - Sveits | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 |
27 | F | 23.6 (Lrd) | 20:00 | Tyskland - Sverige | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 |
28 | F | 23.6 (Lrd) | 17:00 | Sør-Korea - Mexico | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 |
29 | G | 23.6 (Lrd) | 14:00 | Belgia - Tunisia | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 |
30 | G | 24.6 (Sun) | 14:00 | England - Panama | 6 - 1 | 3 - 0 | 2 |
31 | H | 24.6 (Sun) | 17:00 | Japan - Senegal | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 |
32 | H | 24.6 (Sun) | 20:00 | Polen - Colombia | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 |
33 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Uruguay - Russland | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 |
34 | A | 25.6 (Mån) | 16:00 | Saudi-Arabia - Egypt | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 |
35 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Iran - Portugal | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 |
36 | B | 25.6 (Mån) | 20:00 | Spania - Marokko | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 |
37 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Danmark - Frankrike | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 |
38 | C | 26.6 (Tys) | 16:00 | Australia - Peru | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
39 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Nigeria - Argentina | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
40 | D | 26.6 (Tys) | 20:00 | Island - Kroatia | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
41 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Serbia - Brasil | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 |
42 | E | 27.6 (Ons) | 20:00 | Sveits - Costa Rica | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 |
43 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Sør-Korea - Tyskland | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 |
44 | F | 27.6 (Ons) | 16:00 | Mexico - Sverige | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 |
45 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | England - Belgia | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
46 | G | 28.6 (Tor) | 20:00 | Panama - Tunisia | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 |
47 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Japan - Polen | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
48 | H | 28.6 (Tor) | 16:00 | Senegal - Colombia | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
Sum gruppespel | 59 |
---|
Åttendedelsfinale |
---|
Russland | Portugal | Frankrike | Kroatia | Brasil | Sverige | Belgia | Senegal | 26 |
Spania | Egypt | Argentina | Danmark | Tyskland | Sveits | Colombia | England |
Kvartfinale |
---|
Russland | Frankrike | Brasil | Belgia | Spania | Argentina | Tyskland | England | 20 |
Semifinale |
---|
Frankrike | Brasil | Spania | Tyskland | 6 |
Finale |
---|
Tyskland | Brasil | 0 |
Vinnar |
---|
Tyskland | 0 |
Sum sluttspel | 52 |
---|
BonusveddemålToppscorar | Gabriel Jesus | Kane | 0 |
---|
Mål for toppscorar | 6 | 6 | 4 |
---|
Flest mål | Tyskland | Belgia | 0 |
---|
Straffekonkurransar | 4 | 4 | 4 |
---|
Færrast mål | Saudi-Arabia | Australia, Costa Rica, Egypt, Tyskland, Island, Iran, Marokko, Panama, Peru, Polen, Saudi-Arabia, Serbia | 4 |
---|
